簡(jiǎn)介:8600系列在線余氯變送器(恒電壓)圖片 8600A型在線余氯變送器 8600B、C型在線余氯變送器 8600系列在線余氯變送器(恒電壓)參數(shù)表 型號(hào) 8600A 8600B 8600C 測(cè)量介質(zhì) 余氯、CI02、Q3可切換 余氯 余氯 測(cè)量范圍 0-20mg/L 0-20mg/L;0-100mg/L(定制) 0-20mg/L
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
型號(hào) | 8600A | 8600B | 8600C | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量介質(zhì) | 余氯、CI02、Q3可切換 | 余氯 | 余氯 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0-20mg/L | 0-20mg/L;0-100mg/L(定制) | 0-20mg/L;0-100mg/L(定制) | |||||||||||||||||
溫度 | 0-99.9℃ | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 mg/L;0.1℃ | |||||||||||||||||||
精度 | 0.001 mg/L;0.01 mg/L | ±1 %( ± 0.01 mg/L); ± 0.5℃(0-50℃) | ||||||||||||||||||
最低檢測(cè)限 | .01mg/L | |||||||||||||||||||
重復(fù)性余氯 | ±0.01mg/L | |||||||||||||||||||
穩(wěn)定性余氯 | ±0.01 mg/U24h | |||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 4-20mA |
4-20mA (負(fù)載<750Ω ) FAC/T(可獨(dú)立選擇測(cè)量參數(shù)) |
||||||||||||||||||
報(bào)警繼電器 | 220V,5A FAC/T(可獨(dú)立選擇測(cè)量參數(shù)) | |||||||||||||||||||
通訊接口 | / | RS485 (可選) | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 96x96x170mm | 96x96x118mm | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 92x92mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對(duì)濕度<90% | |||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 電力、自來水廠、化工、食品、凈水及工業(yè)純水、泳池消毒 |
與”8600系列在線余氯變送器(恒電壓)“相關(guān)產(chǎn)品
與”8600系列在線余氯變送器(恒電壓)“相關(guān)閱讀