簡(jiǎn)介:產(chǎn)品特點(diǎn) LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機(jī)交互式界面 同-屏幕上顯示DO測(cè)量值、溫度、時(shí)間、電流輸出 電流輸出來用獨(dú)立電源反光電隔離技術(shù),抗干擾能力強(qiáng) 兩路繼電器觸點(diǎn), 可獨(dú)立自由選擇高低位控制 高精度的溫度補(bǔ)償系統(tǒng), 有效提高溫度補(bǔ)償對(duì)儀表
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機(jī)交互式界面
同-屏幕上顯示DO測(cè)量值、溫度、時(shí)間、電流輸出
電流輸出來用獨(dú)立電源反光電隔離技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)
兩路繼電器觸點(diǎn), 可獨(dú)立自由選擇高低位控制
高精度的溫度補(bǔ)償系統(tǒng), 有效提高溫度補(bǔ)償對(duì)儀表的測(cè)量
響應(yīng)迅速、 零點(diǎn)穩(wěn)定、漂移小
內(nèi)置SD卡讀卡器可為數(shù)據(jù)下載提供方便
歷史曲錢, 連續(xù)記錄-個(gè)月數(shù)據(jù), 隨時(shí)可查詢
記事本功能記錄儀表的操作使用情況,便于管理
多種語言選擇, 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文, 英文
看門狗功能, 死機(jī)自重啟, 確保儀表不掉線
產(chǎn)品應(yīng)用
Minter水質(zhì)分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應(yīng)用于航空, 汽車, 軍工等高科技領(lǐng)域的精密電子器件, 電磁兼容電路設(shè)計(jì), 能應(yīng)用各種復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境和超強(qiáng)抗干擾能力場(chǎng)合, 簡(jiǎn)單友好的人機(jī)交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測(cè)信號(hào)更加精確和穩(wěn)定, 其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、 化工、 生物制藥、 半導(dǎo)體、 超純水中溶解氧的在線監(jiān)測(cè)。
性能參數(shù) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.0~200.0ug/L或0.0~20000.0ug/L | |||||||||||||||||
溫度范圄 | 10℃~140℃ | |||||||||||||||||
分辮率 | 0. 1 ug/L, 0. 1 ·c | |||||||||||||||||
儀表精度 | ±1. Oug/L或±1.0%FS, ±0. 2℃ | |||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | <60秒(終值的98%, 25℃) | |||||||||||||||||
工作溫度 | -5到65℃ | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償0~90°C(補(bǔ)償電阻PT1000或PT100) 〈補(bǔ)償電阻PT1000或PT100) |
|||||||||||||||||
模擬輸出 | 兩路4-20mA或:0-10mA輸出, 輸出量程 可任意設(shè)置 | |||||||||||||||||
繼電器輸出 | 高低報(bào)警點(diǎn)、 滯后差可程序任意設(shè)定 | |||||||||||||||||
通訊接口 | MODBUS RS485; RS232 ; HART協(xié)議(選配) | |||||||||||||||||
電源輸入 | AC95~265VAC, 50/60土1Hz, 可選配DC24V電源 | |||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||||
重 量 | 1.2kg | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 144×144×125 mm ( H×W×D) | |||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138×138 mm ( H×W) | |||||||||||||||||
儀表安裝方式 | 盤裝式, 壁掛式 |
選型代碼 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
8110- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||
AC220V | 默認(rèn) | |||||||||||||||||||
1 | DC24V | 可選 | ||||||||||||||||||
電流輸出 | ||||||||||||||||||||
S1 | 4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||
S2 | 0-10mA輸出 | |||||||||||||||||||
2 | S3 | 4-20mA和0-10mA兩路輸出 | ||||||||||||||||||
安裝方式 | ||||||||||||||||||||
1 | 盤裝式 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 壁掛式 | ||||||||||||||||||
通訊接口 | ||||||||||||||||||||
T1 | MODBUS RS485 | |||||||||||||||||||
T2 | RS232 | |||||||||||||||||||
4 | T3 | HART | ||||||||||||||||||
電纜長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||||||
M5 | 電極電纜線默認(rèn)長(zhǎng)度5米 | |||||||||||||||||||
5 | M_ | M代表米,后跟填寫項(xiàng)目代表實(shí)際線纜長(zhǎng)度,最大30米 | ||||||||||||||||||
可選配件 | ||||||||||||||||||||
A | 可選電極沉入式安裝支架 | |||||||||||||||||||
6 | B | 可選電極不銹鋼流通池 | ||||||||||||||||||
注: | 1、測(cè)量范圍訂貨時(shí)請(qǐng)指明 | |||||||||||||||||||
2、訂貨時(shí)請(qǐng)指明傳感器使用溫度范圍 |
與”8110型在線溶解氧分析儀(膜法)“相關(guān)產(chǎn)品
與”8110型在線溶解氧分析儀(膜法)“相關(guān)閱讀