簡介:水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)(On-line Water Quality Monitoring System)是一個以在線分析儀表和實驗室研究需求為服務目標,以提供具有代表性、及時性和可靠性的樣品信息為核心任務,運用自動控制技術、計算機技術并配以專業(yè)軟件,組成一個從取樣、預處理、分析到數(shù)
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)(On-line Water Quality Monitoring System)是一個以在線分析儀表和實驗室研究需求為服務目標,以提供具有代表性、及時性和可靠性的樣品信息為核心任務,運用自動控制技術、計算機技術并配以專業(yè)軟件,組成一個從取樣、預處理、分析到數(shù)據(jù)處理及存貯的完整系統(tǒng),從而實現(xiàn)對樣品的在線自動監(jiān)測。自動監(jiān)測系統(tǒng)一般包括取樣系統(tǒng)、預處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)、在線監(jiān)測分析儀表、數(shù)據(jù)處理與傳輸系統(tǒng)及遠程數(shù)據(jù)管理中心,這些分系統(tǒng)既各成體系,又相互協(xié)作,以完成整個在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的連續(xù)可靠地運行。
1、 水質(zhì)在線分析儀器
水質(zhì)在線分析儀器按測量方式通常分為電極法和光度法兩種,應根據(jù)使用環(huán)境的不同作相應的選擇。
按測量的參數(shù)劃分水質(zhì)在線分析儀器有以下種類:
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 電極法 | 光度法 |
1 | 溫度 | Temperature | √ | |
2 | PH | Ph | √ | |
3 | 溶解氧 | Dissolved Oxygen(DO) | √ | |
4 | 電導率 | Conductivity | √ | |
5 | 濁度 | Turbidity | √ | |
6 | 葉綠素 | Chlorophyl | √ | |
7 | 藍藻 | blue algae | √ | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | Permanganate Index | | √ |
9 | 化學需氧量 | Chemical Oxygen Demand(COD) | √ | √ |
9 | 生物需氧量 | Biological Oxygen Demand (BOD) | √ | |
10 | 氨氮 | Ammonium | √ | √ |
11 | 硝酸鹽氮 | Nitrates | √ | √ |
12 | 亞硝酸鹽氮 | Nitrites | √ | √ |
13 | 總磷 | Total Phosphorus | | √ |
14 | 磷酸鹽 | Phosphates | | √ |
15 | 總氮 | Total Nitrogen | | √ |
16 | 總有機碳 | Total Organic Carbon | √ | √ |
17 | 水中油 | Hydrocarbons | | √ |
18 | 余氯 | Free Chlorine | | √ |
19 | 氯離子 | Chlorides | √ | |
20 | 總氯 | Total Chlorine | | √ |
21 | 硬度 | Hardness | √ | √ |
22 | 氟化物 | Fluorides | √ | |
23 | 氰化物 | Cyanide | √ | |
24 | 總酚 | Phenols | | √ |
25 | 大腸桿菌 | Coliform Bacteria | | √ |
26 | 硅酸鹽 | Silica | | √ |
27 | 硫酸鹽 | Sulfates | | √ |
28 | 硫化物 | Sulfides | √ | |
29 | 臭氧 | Ozone | √ | |
30 | 重金屬 | Heavy Metals | ||
30.01 | 銅離子 | Copper | | √ |
30.02 | 鋁離子 | Aluminium | | √ |
30.03 | 六價鉻 | Chromium VI | | √ |
30.04 | 鐵離子 | Iron | | √ |
30.05 | 總鐵 | Total Iron | | √ |
30.06 | 鉛離子 | Lead | | √ |
30.07 | 錳離子 | Manganese | | √ |
30.08 | 鎳離子 | Nickel | | √ |
30.09 | 鋅離子 | Zinc | | √ |
30.10 | 鈉離子 | Sodium | | √ |
30.11 | 鎘離子 | Cadmium | | √ |
30.12 | 鈾化物 | Uranium |
與”什么是水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)?“相關產(chǎn)品
與”什么是水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)?“相關閱讀