簡介:8010系列在線pH計應用 水質分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應用于航空, 汽車, 軍工等高科技領域的精密電子器件, 電磁兼容電路設計, 能應用各種復雜的工業(yè)環(huán)境和超強抗干擾能力場合, 簡單友好的人機交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測信號更
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
水質分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應用于航空, 汽車, 軍工等高科技領域的精密電子器件, 電磁兼容電路設計, 能應用各種復雜的工業(yè)環(huán)境和超強抗干擾能力場合, 簡單友好的人機交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測信號更加精確和穩(wěn)定, 其產晶廣泛應用于化工、 電鍍、 半導體、 污水處理、水處理中pH/ORP值的在線監(jiān)測。
LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機交互式界面
同-屏幕上顯示pH/ORP測量值、溫度、時間、電流輸出
電流輸出來用獨立電源反光電隔離技術,抗干擾能力強
兩路繼電器觸點, 可獨立自由選擇高低位控制
高精度的溫度補償系統(tǒng), 有效提高溫度補償對儀表的測量
響應迅速、 零點穩(wěn)定、漂移小
內置SD卡讀卡器可為數(shù)據(jù)下載提供方便
歷史曲錢, 連續(xù)記錄-個月數(shù)據(jù), 隨時可查詢
記事本功能記錄儀表的操作使用情況,便于管理
多種語言選擇, 簡體中文, 繁體中文, 英文
看門狗功能, 死機自重啟, 確保儀表不掉線
圖片 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 8010A | 8010B | 8010C | 8010D | ||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~14.00pH; | |||||||||||||||||||||
溫度補償 | 0℃~99.9℃/0℃~150℃ | 0℃~99.9℃ | ||||||||||||||||||||
精度 | 士1%FS | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01pH; 0.1mV; 0.1℃ | 0.05pH;0.3℃ | ||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485 | 無 | RS485 | |||||||||||||||||||
輸出信號 | 0-10mA輸出(負載電阻<1.5KΩ) 4-20mA輸出(負載電阻<750Ω) 2路電流輸出 | 4-20mA輸出(隔離保護輸出) | 4-20mA輸出(隔離保護輸出)可選2路電流輸出 | |||||||||||||||||||
報警繼電器 | 輸出量程內可任意設置的繼電器信號,負載AC220V,3A | |||||||||||||||||||||
電源 | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | ||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||||||||||||||||||||
操作菜單 | 中文 | 中文 | 英文 | 中文 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146*146*150 | 146*146*108 | 96*96*155 | 96*96*110 | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138*138 | 138*138 | 92*92 | 92*96 | ||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛或盤裝 | 壁掛或盤裝 | 盤裝 | 盤裝 | ||||||||||||||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:-5~65℃,相對濕度<90% | |||||||||||||||||||||
優(yōu)先應用場合 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水 | 環(huán)保、化工、自來水 | ||||||||||||||||||||
重量 | 1.0KG |
與”8010系列在線pH計“相關產品
與”8010系列在線pH計“相關閱讀